Veuillez vous connecter avant de faire une demande d'offre en ligne. Une fois connecté, vous aurez accès aux prix des articles.
Si vous n'avaez pas de compte sur www.fournitech.ch, veuillez d'abord vous inscrire. Votre compte sera activé après vérification, ce service est réservé aux clients de Fournitech.
20096 | 100X1000 MM T3 | P 120 | Siabite Y |
20620 | 100X1000 MM T3 | P 120 | Siabite JJ |
200285 | 100X1000 MM T4 | P 120 | Siabite JJ |
21502 | 065X1800 MM T3 | P 80 | Siabite JJ |
20237 | 065X1800 MM T3 | P 100 | Siabite JJ |
21315 | 065X1800 MM T3 | P 120 | Siabite JJ |
21305 | 065X1800 MM T3 | P 150 | Siabite JJ |
200084 | 075X2000 MM T3 | P 150 | Siabite JJ |
200085 | 075X2000 MM T3 | P 220 | Siabite JJ |
200086 | 075X2000 MM T3 | P 320 | Siabite JJ |
21572 | 080X1600 MM T3 | P 80 | Siabite JJ |
21545 | 080X1600 MM T3 | P 150 | Siabite JJ |
21571 | 080X2000 MM T3 | P 80 | Siabite JJ |
21570 | 080X2000 MM T3 | P 100 | Siabite JJ |
21316 | 080X2000 MM T3 | P 120 | Siabite JJ |
24802 | 080X2000 MM T3 | P 150 | Siabite JJ |
24849 | 080X2000 MM T4 | P 150 | Siabite JJ |
20625 | 100X1000 MM T3 | P 150 | Siabite JJ |
20626 | 100X1000 MM T3 | P 180 | Siabite JJ |
200286 | 100X1000 MM T4 | P 180 | Siabite JJ |
29404 | 100X1000 MM T4 | P 400 | Siabite JJ |
200915 | 100X1000MM T4 | P 240 | Siabite JJ |
29396 | 100X1500 MM T4 | P 320 | Siabite JJ |
20716 | 100X1000 MM T4 | PO | Sianor J |
21172 | 100X1000 MM T4 | P 800 | Siatur |
21173 | 100X1000 MM T4 | P1000 | Siatur |
29963 | 100X2000 MM T4 | P 400 |
28927 | 100X1000 MM T3 | P 120 | Siamet X |
20743 | 100X1000 MM T3 | P 150 | Siamet X |
21189 | 100X1000 MM T3 | P 180 | Siamet X |
200108 | 100X1000 MM T4 | P 180 | Siamet X |
200152 | 100X1000 MM T4 | P 400 | Siamet X |
21190 | 100X1100 MM T3 | P 150 | Siamet X |
20617 | 100X1000 MM T3 | P 60 | Siamet X |
21188 | 100X1000 MM T3 | P 80 | Siamet X |
21582 | 100X1000 MM T3 | P 100 | Siamet X |
21191 | 100X1100 MM T3 | P 80 | Siamet X |
200665 | 100X1500 MM T4 | P 400 | Siamet X |
201195 | 50X1750 MM T3 | P 120 | Siamet X |
201194 | 50X1750 MM T3 | P 60 | Siamet X |
20724 | 100x1000 MM T3 | P 150 | Siacut X |
21328 | 100X1000 MM T4 | P 320 | Siatur JJ |
200124 | 100X1000 MM T4 | P 400 | Siatur JJ |
200833 | 100X1000MM T4 | P 320 | Siabite JJ |
200156 | 050X560 MM T3 | P 80 | Siatur JJ |
21174 | 050X1000 MM T4 | P 80 | Siatur JJ |
21203 | 50X1500 MM T4 | P 240 | Siatur JJ |
21206 | 50X1500 MM T4 | P 400 | Siatur JJ |
29309 | 008X1000 MM T4 | P 400 | Siatur JJ |
21252 | 012X1000 MM T4 | P 220 | Siatur JJ |
21253 | 012X1000 MM T4 | P 240 | Siatur JJ |
20960 | 012X1000 MM T4 | P 320 | Siatur JJ |
24837 | 015X1000 MM T4 | P 220 | Siatur JJ |
24846 | 015X1000 MM T4 | P 240 | Siatur JJ |
20961 | 025X1000 MM T4 | P 320 | Siatur JJ |
29299 | 025X1000 MM T4 | P 400 | Siatur JJ |
21746 | 050X1000 MM T4 | P 150 | Siatur JJ |
20202 | 050X1000 MM T4 | P 220 | Siatur JJ |
21326 | 050X1000 MM T4 | P 240 | Siatur JJ |
20616 | 050X1000 MM T4 | P 280 | Siatur JJ |
28901 | 050X1000 MM T4 | P 320 | Siatur JJ |
29280 | 050X1000 MM T4 | P 400 | Siatur JJ |
29225 | 050X1000 MM T4 | P 500 | Siatur JJ |
29114 | 050X1000 MM T4 | P 600 | Siatur JJ |
200047 | 050X1200 MM T4 | P 320 | Siatur JJ |
21200 | 050X1500 MM T4 | P 150 | Siatur JJ |
21201 | 050X1500 MM T4 | P 180 | Siatur JJ |
21202 | 050X1500 MM T4 | P 220 | Siatur JJ |
21204 | 050X1500 MM T4 | P 280 | Siatur JJ |
21205 | 050X1500 MM T4 | P 320 | Siatur JJ |
21207 | 050X1500 MM T4 | P 500 | Siatur JJ |
21486 | 050X1500 MM T4 | P 600 | Siatur JJ |
20193 | 050X2500 MM T4 | P 500 | Siatur JJ |
20603 | 100X1000 MM T4 | P 80 | Siatur JJ |
20604 | 100X1000 MM T4 | P 100 | Siatur JJ |
20605 | 100X1000 MM T4 | P 120 | Siatur JJ |
21020 | 100X1000 MM T4 | P 150 | Siatur JJ |
20607 | 100X1000 MM T4 | P 180 | Siatur JJ |
20608 | 100X1000 MM T4 | P 220 | Siatur JJ |
20609 | 100X1000 MM T4 | P 240 | Siatur JJ |
20610 | 100X1000 MM T4 | P 280 | Siatur JJ |
20756 | 100X1000 MM T3 | P 320 | Siatur JJ |
20611 | 100X1000 MM T4 | P 320 | Siatur JJ |
20612 | 100X1000 MM T4 | P 400 | Siatur JJ |
21216 | 100X1000 MM T4 | P 500 | Siatur JJ |
20613 | 100X1000 MM T4 | P 600 | Siatur JJ |
200135 | 100X1500 MM T4 | P 120 | Siatur JJ |
20381 | 100X1500 MM T4 | P 220 | Siatur JJ |
29333 | 100X1500 MM T4 | P 320 | Siatur JJ |
200979 | 100x2000mm T4 | P 320 | Siatur JJ |
200980 | 100x2000mm T4 | P 400 | Siatur JJ |
21607 | 100X1000 MM T4 | P 120 | Siatur JJ |
21608 | 100X1000 MM T4 | P 150 | Siatur JJ |
21609 | 100X1000 MM T4 | P 180 | Siatur JJ |
21610 | 100X1000 MM T4 | P 220 | Siatur JJ |
21611 | 100X1000 MM T4 | P 240 | Siatur JJ |
21612 | 100X1000 MM T4 | P 280 | Siatur JJ |
21613 | 100X1000 MM T4 | P 320 | Siatur JJ |
21614 | 100X1000 MM T4 | P 400 | Siatur JJ |
21615 | 100X1000 MM T4 | P 500 | Siatur JJ |
21616 | 100X1000 MM T4 | P 600 | Siatur JJ |
201202 | 50X3000 MM T4 | P 400 | Siatur JJ |
21075 | 050X1000 MM T4 | P 240 | Siatur H |
20624 | 100X1000 MM T4 | P 80 | Siatur H |
20623 | 100X1000 MM T4 | P 180 | Siatur H |
20622 | 100X1000 MM T4 | P 400 | Siatur H |
201130 | 10MMX 50 M SKF | P 600 | Siatur H |
Outil abrasif flexible qui s’adapte extrêmement bien aux contours des pièces à usiner. Les bandes 302D bandes recommandés pour une pression légère au moyenne de broyage et de finition sur de l’acier, laiton, bronze, aluminium et autres matériaux. Grâce au support souple, il peut être utilisé dans des applications profilées telles que sur des roues de contact souples et des applications de courroie.
21726 | 50X1500 MM 45° côté support | P 180 |
21756 | 50X1500 MM 45° côté abrasif | P 320 |
21757 | 050X1500 MM 45° côté abrasif | P 240 |
200054 | 050X1500 MM | P 280 |
21749 | 050X1500 MM | P 320 |
21709 | 050X1500 MM 45° côté support | P 600 |
21676 | 100X1000 MM BTA45 | P 150 |
21705 | 100X1000 MM | P 180 |
20379 | 100X1000 MM | P 220 |
21706 | 100X1000 MM | P 280 |
21707 | 100X1000 MM | P 320 |
21708 | 100X1000 MM | P 400 |
200217 | 100X1000 MM joint côté abrasif | P 400 |
21677 | 100X1000 MM | P 600 |
200055 | 100X1500 MM | P 150 |
200056 | 100X1500 MM | P 240 |
21710 | 100X1500 MM | P 400 |
21711 | 100X1500 MM | P 600 |
Outil abrasif flexible qui s’adapte extrêmement bien aux contours des pièces à usiner. Instruments chirurgicaux, aubes de turbine, clubs de golf, accessoires inox (équipement de la maison et des collectivités), hélices d’avion...
Avantages: Bonne flexibilité - Très bon rapport qualité-prix - Excellents résultats de ponçage sur acier de construction, acier inoxydable, laiton, aluminium, titane - Additif pour un ponçage frais (P080-P150)
Champs d’application matériaux: Acier de construction - Acier inoxydable - Laiton - Aluminium - Titane
21727 | 050X1500 MM | P 180 |
21750 | 050X1500 MM | P 320 |
21702 | 050X1500 MM | P 600 |
21678 | 100X1000 MM BTA45 | P 150 |
21696 | 100X1000 MM | P 180 |
21697 | 100X1000 MM | P 220 |
21698 | 100X1000 MM | P 240 |
21699 | 100X1000 MM | P 280 |
21700 | 100X1000 MM | P 320 |
21701 | 100X1000 MM | P 400 |
21679 | 100X1000 MM | P 600 |
21704 | 100X1500 MM | P 400 |
21703 | 100X1500 MM | P 600 |
28911 | 100X1000 MM | P 500 |
Bande abrasive sur support toile souple pour la finition des aciers fortement alliés.
Instruments chirurgicaux, aubes de turbine, clubs de golf, accessoires inox (équipement de la maison et des collectivités), hélices d’avion...
21623 | 050X1500 MM | P 150 |
21624 | 050X1500 MM | P 180 |
20357 | 120X4000 MM | P 100 |
200153 | 120X4000 MM | P 120 |
200332 | 50X1500 MM | P 150 |
21747 | 100X1500 MM | P 150 |
21551 | 050X1500 MM | P 80 |
21552 | 050X1500 MM | P 150 |
200033 | 050X1500 MM | P 80 |
27749 | 100X1500 MM | P 80 |
200032 | 100X2000 MM | P 80 |
29357 | 50X1500 MM T4 PDSP | P 800 |
29260 | 050X1000 MM T4 PDSP | P 800 |
29259 | 100X1000 MM T4 PDSP | P 800 |
29254 | 050X1000 MM T4 PDSP | P 180 |
29256 | 050X1000 MM T4 PDSP | P 320 |
29258 | 050X1000 MM T4 PDSP | P 600 |
29253 | 100X1000 MM T4 PDSP | P 180 |
29255 | 100X1000 MM T4 PDSP | P 320 |
29251 | 100X1000 MM T4 PDSP | P 400 |
29257 | 100X1000 MM T4 PDSP | P 600 |
20232 | 120X6800 mm F4G | P 100 |
20233 | 120X6800 mm F4G | P 150 |
21468 | 100X3700 M F3 | P 100 |
21469 | 100X3700 M F1 | P 100 |
21465 | 100X3350 mm F1 | P 100 |
21466 | 100X3700 mm F1 | P 180 |
21467 | 100X3700 mm F1 | P 400 |
21294 | 075X3500 MM F1 | P 120 |
21440 | 075X3500 MM F4G | P 120 |
200276 | 050x1500 MM F4G | P 320 |
200277 | 050x1500 MM F4G | P 400 |
200275 | 100x1000 MM F4G | P 220 |
200278 | 100x1500 MM F4G | P 320 |
200101 | 50X1500 MM T3 | P 320 |
200096 | 100X1000 MM T3 | P 100 |
200097 | 100X1000 MM T3 | P 120 |
200237 | 100X3500 MM T3 | P 080 |
200238 | 100X3500 MM T3 | P 100 |
200239 | 100X3500 MM T3 | P 240 |
200240 | 100X3500 MM T3 | P 320 |
200094 | 200X1600 MM T4 | P 600 |
20263 | 00X1000 MM T4 | P 150 |
20264 | 00X1000 MM T4 | P 180 |
20439 | 050X1000 MM T3 | P 400 |
24109 | 050X1000 T4 T4 | P 600 |
200227 | 050X1500 MM T4 | P 120 |
200228 | 050X1500 MM T4 | P 150 |
200229 | 050X1500 MM T4 | P 180 |
200231 | 050X1500 MM T4 | P 240 |
200234 | 050X1500 MM T4 | P 400 |
200100 | 050X1500 MM T3 | P 280 |
200095 | 075X2550 MM T4 | P 600 |
20265 | 100X1000 MM T4 | P 220 |
20266 | 100X1000 MM T4 | P 240 |
200098 | 100X1000 MM T3 | P 280 |
20267 | 100X1000 MM T4 | P 280 |
200099 | 100X1000 MM T3 | P 320 |
20268 | 100X1000 MM T4 | P 320 |
20269 | 100X1000 MM T4 | P 400 |
20270 | 100X1000 MM T4 | P 500 |
20271 | 100X1000 MM T4 | P 600 |
200302 | 100X1500 MM T4 | P 320 |
200303 | 100X1500 MM T4 | P 400 |
200304 | 100X1500 MM T4 | P 600 |
200230 | 50X1500 MM T4 | P 220 |
200232 | 50X1500 MM T4 | P 280 |
200233 | 50X1500 MM T4 | P 320 |
200235 | 50X1500 MM T4 | P 600 |
20337 | 050X1500 MM T3 | P 800 |
20336 | 050X1500 MM T4 | P 800 |
20335 | 100X1000 MM T4 | P 800 |
20436 | 050X1000 MM T3 pas disponible | P 400 |
20437 | 050X1000 MM T3 | P 600 |
20376 | 050X1000 MM T4 | P 800 |
20329 | 050X1000 MM T4 | P1000 |
20331 | 050X1000 MM T3 | P1000 |
20380 | 050X1500 MM T4 | P 600 |
20377 | 050X1500 MM T4 | P 800 |
20332 | 050X1500 MM T3 | P1000 |
20330 | 050X1500 MM T4 | P1000 |
24892 | 100X1000 MM T3 | P 600 |
24893 | 100X1000 MM T4 | P 600 |
24891 | 100X1000 MM T3 | P 800 |
20375 | 100X1000 MM T4 | P 800 |
20333 | 100X1000 MM T3 | P1000 |
20334 | 100X1000 MM T4 | P1000 |
20378 | 100X1500 MM T4 | P 800 |
29116 | 100X1500 MM T4 | P1000 |